본문 시작
지원서비스
지원서비스
지원서비스
장애학생 등록 | 신·편입학 시 한번만 등록하면 장애인복지장학금 지급, 각종 서비스 안내 등을 졸업 시 까지 지속적으로 문자나 전화로 받을 수 있음. |
---|---|
우선수강신청 지원 | 장애학생들이 수강신청 과정에서 불이익이 없도록 돕기 위하여 인원제한에 우선 해 수강신청 할 수 있는 제도.수강신청요청서 Download하여 작성 후 메일이나 방문 제출 |
수강과목 교수 배려 안내문 | 당해학기 수강과목 교수님들께 어떤 부분이 어려운지 사전안내 및 시험 시 시간 배려 요청. 대상자는 장애학생지원센터에서 사전 면담 후 판단. |
기숙사 우선배정 | 통학에 어려움 있는 장애학생에게 재학기간 동안 생활관 우선배정 지원. 장애학생지원센터에서 면담 후 결정 |
장학금 지원 | 장애인복지장학금(등급에 따라 매학기 30~50만원)기타 장학금(장학후생팀에 상담 요청) |
캠퍼스 활동보조 도우미 | 장애로 인하여 강의실 이동, 필기, 식사, 행사참석 등이 어려울 경우 활동보조 도우미 제공.(1~3급 장애자)장애대학생 도우미지원 요청서 작성 후 면담, 도우미 선발은 본인이 지정 가능함.(학기 단위, MT등 특정시기 등) |
학습보조 기자재 대여 | 장애학생지원센터에서 확보하고 있는 학습보조기기 및 공학기기를 일정기간 또는 학기단위로 무상 대여. |
상담 연계 | 교수·학습, 학교생활, 진로 등에 대한 어려움이 있는 학생에게 전문상담 연계 |
시설개선 지원 | 장애학생의 접근이 어렵거나 위험한 학내 시설에 대한 개선요청 접수 및 시설개선.(시설개선 제안서 작성제출) |
문화행사 지원 | 교내 각종 공연, 특강 등 행사 시 사전 신청하면 휠체어 이용 별도 좌석 마련 |
학내시설안내
건물명 | 경사로 | 엘리베이터 | 장애인 주차장 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
민송도서관 | ○ | ○ | 4 | ||
교수학생회관 | ○ | ○ | 3 | 좌측출입구 임시철물 | |
본관 | ○ | ○ | 2 | ||
민송기념관 | ○ | ○ | 2 | 턱 없음 |
|
강의동 | 전산정보학관 | ○ | ○ | 2 | |
문화관 | ○ | ○ | 2 | ||
인문학관 | ○ | ○ | 2 | 우측출입구 임시철물 |
|
사회과학관 | ○ | ○ | 2 | 정면출입구 임시철물 |
|
공학관 | ○ | ○ | 2 | ||
이공학관 |
○ | ○ | 2 | 정면출입구 임시철물 |
|
이학관 | ○ | ○ | 2 |
|
|
디자인관 | ○ | ○ | 2 | 우측출입구 임시철물 |
|
한의학관 | ○ | ○ | 2 | ||
학술관 | ○ | ○ | 2 | ||
기숙사 | 세명학사 | ○ | ○ | 3 |
(장애인실 1실, 공용화장실) |
청풍학사 | ○ | ○ | 1 | ||
예지학사 | ○ | ○ | 1 | 턱 없음 | |
청룡학사 | ○ | ○ | 1 | ||
비룡학사 | ○ | ○ | 1 | (장애인실 3실, 공용화장실) | |
인성학사 | ○ | ○ | 1 | ||
체육시설 | 세명체육관 | ○ | X | 2 |
대여장비 안내
지원 장애유형 | 품명 | 모델 및 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
공통 | 노트북, 컴퓨터 | 5 | ||
MP3 또는 음성레코더 | ||||
시각장애용 | 독서확대기(탁상용) | 라이프스타일 HD 24″ | 1 | 민송도서관 고정 |
독서확대기(휴대용) | 핸디그립 | 2 | ||
점자프린터 | 점자 라벨러 | 1 | ||
음성독서기 | 책마루XT | 2 | ||
청각장애용 | 소리증폭 청취기기 | 하하2 | 1 | |
골전도 헤드셋 | HUH-01 | 2 | ||
지체장애용 | 특수키보드 | 빅키 키보드 | 1 | |
특수마우스 | 빅트랙 | 1 | ||
휠체어 | 수동 | 1 |
대여방법 : 「기기대여신청서」작성하여 장애학생지원센터에 제출 및 면담
대여기간 : 최장 1개 학기
보유 외 학습보조공학기기 필요 시 : 장애학생지원센터 방문하여 면담 요청 후 적정성을 판단하여 제공 여부 결정
- 담당부서 : 장애학생지원센터
- 담당자 : 이흥기
- 연락처 : 043-649-1143
- 최종수정일 : 2024-11-20