본문 시작
시설현황
주요시설 | 규모 | ||
---|---|---|---|
부지 및 건물 | 1,855,163㎡(561,187평), 건물36동 | ||
기본시설 | 대학본관 | 총장실, 교무연구처, 기획실, 사무처, 입학관리본부, 산학협력단, 대학혁신지원단, 대회의실, 중회의실, 소회의실 | |
인문학관 | 미디어콘텐츠창작학과, 외국어학부, 산업디자인학과, 시각·영상디자인학과, 영화웹툰애니메이션학과, 글로벌언어문화콘텐츠학부, 미디어문화학부 | ||
사회과학관 | 법학과, 부동산지적학과, 소방방재학과, 경영학과, 회계세무학과, 호텔경영학과, 항공서비스학과, 광고홍보학과, 사회복지학과, 글로벌물류학과, 관광경영학과, 라이프복지상담학과, 라이프경영학과 | ||
공학관 | 전기전자공학과, 전기공학과, 전자공학과, 소방방재학과, 전자공학과, 보건안전학과, 연기예술학과, 종합영상센터 | ||
이학관 | 간호학과, 작업치료학과, 임상병리학과, 동아리실 | ||
이공학관 | 건축학과, 재난안전학과, 건설환경공학과, 환경에너지학과, 바이오제약산업학부, 바이오코스메틱학과, 산업기술연구소, 환경기술연구센터 | ||
첨단정보학관 | 컴퓨터학부, 스마트학부, 동물보건학과, 반려동물산업학과, 학술정보원 전산정보팀 | ||
디자인학관 | 실내디자인학과, 패션디자인학과, 연기예술학과, 대학교육혁신본부 | ||
문화관 | 일반대학원, 경영행정복지대학원, 저널리즘대학원, 대외협력처(국제교육원), 평생교육원 | ||
한의학관 | 한의과대학, 생명윤리위원회 | ||
학술관 | 경찰학과, 상담심리학과, 교양대학, 지역문화연구소, 인문사회연구소, 세미나실, 회의실 | ||
바이오학관 | 바이오식품영양학부, 바이오헬스케어융합학과, 기계실 | ||
비룡학사 | 생활체육학과, 전 호실 냉난방기 설치, 휴게실, 컴퓨터실, 열람실, 세탁실 | ||
세명학사 | |||
예지학사 | 공용헬스장, 통합식당, 매점, 스위트번스, 소강의실, 전 호실 냉난방기 설치, 휴게실, 컴퓨터실, 세탁실 | ||
인성학사 | 공용헬스장, 다목적실, 전 호실 냉난방기 설치, 휴게실, 컴퓨터실, 세탁실 | ||
청룡학사 | 뷰티케어학과, 전 호실 냉난방기 설치, 휴게실, 컴퓨터실, 세탁실 | ||
청풍학사 | 헬스장, 영화관, 매점, 전 호실 냉난방기 설치, 휴게실, 컴퓨터실, 세탁실 | ||
민송 도서관 |
면적 | 11,433㎡ (지하1층, 지상5층) | |
열람좌석, 보유장서 | 약1,500여석, 50여만권 보유 | ||
부대시설 | 열람실, 스터디룸, 시청각실, 잡카페, 멀티미디어실, 정기간행물실, 休&Work, VR/AR 체험장, 개가자료실, 이용자교육실, 종합자료실, 문고실, 서고, 도서관사무실, 도서관장실, 공자학원 등 | ||
학생 회관 |
면적 | 6,034㎡ (지하1층, 지상5층) | |
부대시설 | 취·창업지원처, 학생처, CHARM케어상담센터, 예비군연대, 편집방송국, 국민은행, 우편취급국, 보건진료소, 안경원, 미용실, 학생식당, 총학생회, 대의원회, 커뮤니티연합회, 동아리연합회, 졸업준비위원회, 동아리실 | ||
지원시설 | 세명체육관 | 면적 | 5,813㎡(지하1층, 지상2층), 체육장(농구장/배구장/족구장/배드민턴장/탁구장), 체력단련실, 에어로빅실, 스쿼시장(수용인원 1,800여명), 샤워실, 탈의실 |
부대시설 | 배구장, 농구장, 족구장, 배드민턴장, 탁구장, 에어로빅실, 스쿼시장, 체력단련실, 샤워실, 탈의실 등 | ||
골프연습장 | 면적 | 1,288㎡ (지상2층), 1, 2층 40타석, 스크린골프실, 락커룸, 휴게실, 첨단강의실 | |
부대시설 | 40타석, 스크린골프실, 첨단강의실 등 | ||
유도관 | 면적 | 504㎡(지상1층), 유도장(360㎡), 기자재실, 샤워실, 락커룸 | |
부대시설 | 유도관 2면, 기자재실, 샤워실, 탈의실 등 | ||
대운동장 | 24,400㎡
|
||
소운동장 | 11,300㎡
|
||
테니스장 | 4,700㎡(인조잔디 테니스장 6면) | ||
농구장 | 2,460㎡(농구장 겸 배구장 2면, 족구장 2면) | ||
족구장 | 980㎡(2면) | ||
배드민턴장 | 144㎡ (1면) | ||
학생생활관 | 면적 | 68,632㎡ (전체 6동) | |
수용인원 | 3,320명 | ||
부대시설 | 첨단강의실, 컴퓨터실, 일반강의실, 다목적실, 식당, 카페테리아, 체력단련실, 휴게실, 사생회실, 샤워실, 세탁실 등 | ||
하늘공연장 | 면적 | 247㎡(지상1층), 공연장, 출연자대기실, 락커룸, 장비실 | |
부대시설 | 공연장, 대기실, 장비실 등 | ||
연구시설 | 한의학연구소 | 한방바이오산업임상지원센터 | |
한의학연구소 별관 | 한의학연구시설, 교수연구실, 대학원실 등 | ||
부속시설 | 민송기념관 | 설립자기념관, 이사장실, 법인사무국, 미드필더교육실, 회의실 | |
지덕충관 | 학생군사교육단 | ||
제천부속 한방병원 |
건평 | 3,783㎡ (지하1층, 지상5층) | |
진료과목 | 한방내과, 한방이비인후과/피부과,한방부인과, 침구과, 한방재활의학과 | ||
특수클리닉 | 중풍클리닉, 암클리닉, 불임클리닉, 동통클리닉, 갱년기장애클리닉, 척추관절클리닉, 알레지클리닉, 비만클리닉 | ||
병상수 | 70병상 | ||
기타 | 세명의원(내과,소아청소년과) | ||
충주부속 한방병원 |
건평 | 6,008㎡ (지하1층, 지상7층) | |
진료과목 | 한방내과, 한방여성의학과/소아과, 한방신경과, 침구의학과, 체질의학과,한방재활의학과 | ||
특수클리닉 | 중풍클리닉,두통클리닉, 안면마비클리닉, 비만클리닉, 근골격계클리닉,사상체질클리닉 | ||
병상수 | 72병상 | ||
기타 | 세명의원(내과, 외과, 피부과, 소아과, 방사선과, 임상병리과) | ||
기타시설 | 창업보육 센터 |
면적 | 2,928㎡ (지상4층) |
부대시설 | 산학협력단, LINK사업단, 세명네이쳐, 입주 기업, 세미나실, 대회의실, 상담실 등 |
- 담당부서 : 기획정책팀
- 담당자 : 여동근
- 연락처 : 043-649-1248
- 최종수정일 : 2024-11-06