본문 시작
학생현황
학부생
* 2023년 4월 1일 기준
구분 | 인원 수 | |
---|---|---|
재학생 | 1학년 | 1,488 |
2학년 | 1,526 | |
3학년 | 1,559 | |
4학년 | 1,880 | |
재학생 합계 | 6,453 | |
졸업생 | 2022년 | 1,422 |
총 졸업생 누계 | 40,517 |
대학원생
* 2023년 4월 1일 기준
구분 | 인원 수 | ||
---|---|---|---|
재학생 | 대학원 | 석사 | 158 |
박사 | 115 | ||
교육대학원 | 석사 | 0 | |
경영행정복지대학원 | 석사 | 100 | |
저널리즘대학원 | 석사 | 42 | |
재학생 합계 | 415 | ||
졸업생 | 2022년 | 54 | |
총 졸업생 누계 | 2,559 |
- 담당부서 : 기획정책팀
- 담당자 : 여동근
- 연락처 : 043-649-1248
- 최종수정일 : 2023-06-14