본문 시작
바이오산업품질관리학
교육목적
2017년 교육부 LINC+(사회맞춤형 산학협력선도대학) 선정 전공으로, 기업현장과 유사한 미러형 교육환경(데칼코마니랩)을 구축하고 기업 수요를 반영한 주문식 교육과정 개설 및 취업 전부터 전공 관련 직무교육, 취업 후 재교육 실시를 통해 고도화된 바이오산업의 품질관리(QA/QC) 전문인력 양성
교육목표
- 대학과 바이오 산업체의 네트워크 체계 구축을 통한 산학관 협력 프로그램 개발.
- 현장 맞춤형 실무 중심 교육과정 정립.
- 학생 진로역량 강화와 바이오 인력 미스매치 해소.
- 국가발전에 기여할 전문가를 양성함으로써 바이오 관련분야의 증대에 기여.
특성화계획
- 기존 바이오(제약, 화장품, 식품) 3개 학부를 중심으로 바이오산업품질관리학 연계 전공을 개설하여 채용약정형 주문식 교육을 통한 사회맞춤형 교육체계 완성
- 신교육기법을 활용한 대학과 기업의 공동 듀얼코칭 교육 모델 수립
- LINC+ 산학협력 전담 교원 및 기업 전문교수 활용
- 미러형 데칼코마니 랩 운영
- 참여학생의 BB 졸업인증제 도입
기대 효과
- 학생, 기업 및 지역사회 수요 반영을 통한 채용 약정형 기업 주문형 교육 체계 완성
- 기기분석 및 엔지니어링 등 모든 업무를 공유할 수 있는 Operator 테크니션 양성
- 의약품 품질관리 및 QA/QC 개발을 위한 R&D 지원 인력 양성.
바이오품질관리학 연계전공 교육과정
자체 신설 교과목
교 과 목 명 | 이수구분 | 학년 | 학기 | 구 성 | 교과목 역량 | 필수 여부 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | ||||||
GMP품질관리 | 2전공 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | CM | |
바이오통계학 | 2전공 | 3 | 하계 | 3 | 3 | 0 | M | |
바이오효능분석평가 | 2전공 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | CAM | |
바이오제형실습 | 2전공 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | M | |
실험계획방법론 | 2전공 | 3 | 동계 | 3 | 3 | 0 | M | |
바이오제품개발 | 2전공 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | CM | |
바이오현장실습I | 2전공 | 4 | 계절제 | 3 | 0 | 160 | CAM | 택1 필수 |
바이오현장실습II | 2전공 | 4 | 학기제 | 15 | 0 | 600 | CAM | |
R&D기획 | 2전공 | 4 | 하계 | 3 | 3 | 0 | CAM | |
바이오개발공정 캡스톤디자인 | 2전공 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | CM | |
합계 [10개 과목] | 42 | 21 | 766 |
참여학과 개설 교과목
교과목명 | 교과목 번호 | 이수 구분 | 구성 | 개설학과 | 개설시기 | 필수 여부 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | |||||
기능성소재효능평가및실습 | 400990 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 화장품뷰티생명공학부 | 3 | 2 | 택1 |
3 | 3 | 0 | 한방바이오융합학과 | 2 | 1 | ||||
기능성소재학 | 401329 | 2전공 | 2 | 2 | 0 | 한방화장품과학과 | 4 | 1 | |
소재효능평가및실험 | 401545 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 바이오제약산업학부 | 2 | 1 | |
기능성소재효능평가및실험 | 400990 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 한방바이오융합학과 | 2 | 1 | |
건강기능식품학 | 400340 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 자연약재과학과 | 4 | 2 | |
기능성효능평가및실험 | 401461 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 바이오식품산업학부 | 3 | 1 | |
기능성식품학및실습 | 347092 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 한방식품영양학부 | 4 | 1 | |
발효식품학 | 347001 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 식품영양학과 | 4 | 1 | |
기기분석및실험 | 347083 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 바이오식품산업학부 | 2 | 2 | 택1 |
3 | 2 | 2 | 한방식품영양학부 | 3 | 2 | ||||
식품분석및실험 | 401161 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 바이오식품산업학부 | 2 | 1 | |
식품분석실험 | 347085 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 한방식품영양학부 | 2 | 1 | |
생약분석학및실습 | 400332 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 바이오제약산업학부 | 3 | 2 | |
기기분석및실습 | 400997 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 화장품뷰티생명공학부 | 3 | 1 | |
3 | 2 | 2 | 한방바이오융합학과 | 3 | 1 | ||||
3 | 2 | 2 | 한방화장품과학과 | 3 | 1 | ||||
기기분석학및실습 | 400085 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 바이오제약산업학부 | 3 | 1 | |
3 | 2 | 2 | 한방바이오융합학과 | 3 | 1 | ||||
3 | 2 | 2 | 자연약재과학과 | 3 | 1 | ||||
천연물화학및실험 | 401458 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 바이오식품산업학부 | 2 | 2 | 택1 |
천연물화학 | 307494 | 2전공 | 2 | 2 | 0 | 한방식품영양학부 | 4 | 2 | |
천연물화학및실습 | 400091 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 화장품뷰티생명공학부 | 3 | 2 | |
3 | 2 | 2 | 한방바이오융합학과 | 3 | 2 | ||||
천연물화학및실습 | 400091 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 바이오제약산업학부 | 3 | 2 | |
3 | 2 | 2 | 한방바이오융합학과 | 3 | 2 | ||||
3 | 2 | 2 | 자연약재과학과 | 3 | 2 | ||||
화장품임상시험학및실습I | 401442 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 화장품뷰티생명공학부 | 3 | 2 | 택1 |
화장품임상시험학및실습II | 401446 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 화장품뷰티생명공학부 | 4 | 1 | |
화장품임상시험학 및 실습I | 401001 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 한방화장품과학과 | 4 | 1 | |
화장품임상시험학 및 실습II | 401007 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 한방화장품과학과 | 4 | 2 | |
화장품임상시험학및실습 | 401181 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 한방바이오융합학과 | 4 | 1 | |
임상시험학 | 401560 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 바이오제약산업학부 | 4 | 1 | |
건강기능식품임상평가 | 401468 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 바이오식품산업학부 | 4 | 2 | |
임상영양학 | 347059 | 2전공 | 2 | 2 | 0 | 식품영양학과 | 3 | 1 | |
식품제조위생관리 | 401178 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 한방바이오융합학과 | 3 | 2 | |
합계 [ 29개 과목] | 105 | 79 | 52 |
필수로 지정된 과목은 반드시 이수하여야 하며, 총 35학점 이상 이수하여야 함
제1전공에서 이수한 연계전공교과목은 최대 9학점까지 제1전공과 연계전공 이수학점으로 중복 인정 할 수 있음.
비고의 택1 과목을 중복 이수할 경우 1개 과목만 연계전공 과목으로 인정함
- 담당부서 : 학사관리팀
- 담당자 : 최승희
- 연락처 : 043-649-7328
- 최종수정일 : 2019-04-11