본문 시작
고령친화융복합학
교육목적
고령사회 휴먼 웰빙 서비스 선도.
교육목표
- 고령친화 융복합형 특화 교과과정 개발 및 운영.
- 고령친화 융봅합 전문가 양성.
- 고령친화 지역봉사 및 지역연계를 통한 실습강화
특성화계획
- 고령친화 WOW봉사단을 다양한 학교 내의 동아리들과 연계하여 고령친화 학습 경험 확대
- 지역사회 유관기관들과 다양한 고령친화 현장실습 및 자원봉사 프로그램 연계하여 현장기반의 교육 강화.
기대 효과
- 고령친화사회에서 우리대학이 선도적인 역할을 담당
- 단편적인 복지 서비스를 넘어서 노인 삶의 전반적인 부분에 대한 총체적인 이해를 기반으로 한 포괄적인 서비스 제공.
- 복지와 건강 서비스, 물리적 환경 조성에 대한 전문적이고 포괄적인 지식과 기술을 갖춘 고령친화융복합형 WOW 인재 양성
- 실버산업이나 실버복지, 실버보건 등 개별적 학과 단위로 진행되어 온 기존의 고령친화 교육과정의 파편화된 경향을 극복하고 융복합형 교육과정을 개발하여 교육의 선순환 구조를 도모
고령친화융복합학 교육과정
자체 개설 교과목
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 번호 |
교과목명 | 구성 | 교과목 역랑 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | |||||||
2 | 1 | 2전공 | 401298 | 웰니스와고령친화스포츠(Wellness and Sports for Aging) | 3 | 3 | 0 | M | 필수 |
소계 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||
2 | 2전공 | 401299 | 고령친화사회의이해(Understanding Aging Friendly Society) | 3 | 3 | 0 | M | 필수 | |
소계 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||
3 | 1 | 2전공 | 401300 | 고령친화생활과건축(Senior-Friendly living & architecture) | 3 | 3 | 0 | M | 필수 |
소계 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||
합계 | 3 | 9 | 9 | 0 |
참여학과 개설 교과목
영역(참여학과) | 교과목명 | 교과목 번호 |
이수 구분 |
구성 | 개설학과 | 개설시기 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | ||||||
사회복지학과 | 사회복지실천론 | 400033 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 사회복지학과 | 2 | 1 | |
인간행동과사회환경 | 005305 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 사회복지학과 | 2 | 1 | ||
가족복지론 | 400042 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 사회복지학과 | 2 | 2 | ||
노인복지론 | 400050 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 사회복지학과 | 3 | 1 | 필수 | |
정신건강론 | 400229 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 사회복지학과 | 3 | 1 | ||
소계 | 5과목 | 15 | 15 | 0 | 3 | 2 | ||||
건축공학과 | 웰빙건축환경 | 401211 | 2전공 | 2 | 2 | 0 | 건축공학과 | 2 | 1 | 필수 |
단위공간및주거복지시설설계 | 401210 | 2전공 | 4 | 2 | 4 | 건축공학과 | 2 | 1 | ||
현대건축론 | 357118 | 2전공 | 2 | 2 | 0 | 건축공학과 | 3 | 1 | ||
단지계획및사례연구 | 357141 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 건축공학과 | 3 | 2 | ||
도시계획의이해 | 401713 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 건축공학과 | 4 | 1 | ||
소계 | 5과목 | 14 | 12 | 4 | ||||||
생활체육학과 | 스포츠심리학 | 005296 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 생활체육학과 | 2 | 1 | |
체육측정평가 | 390099 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 생활체육학과 | 3 | 1 | ||
운동과노화 | 401281 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 생활체육학과 | 3 | 1 | 필수 | |
노인체육론 | 401282 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 생활체육학과 | 3 | 2 | ||
라인댄스 | 400467 | 2전공 | 2 | 1 | 2 | 생활체육학과 | 4 | 1 | ||
운동처방 | 390009 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 생활체육학과 | 4 | 1 | ||
소계 | 6과목 | 17 | 16 | 2 | ||||||
16 개 과목 | 합계 | 46 | 43 | 6 |
필수로 지정된 과목은 반드시 이수하여야 하며 총 35학점 이상 이수하여야 함.
전공인정과목은 영역별로 필수과목을 포함하여 각각 9학점 이상 이수하여야 함.
제1전공에서 이수한 연계전공 인정 교과목은 최대 9학점까지 전공과 연계전공 이수학점으로 중복 인정함.
- 담당부서 : 학사관리팀
- 담당자 : 최승희
- 연락처 : 043-649-7328
- 최종수정일 : 2019-04-12