본문 시작
AR·VR콘텐츠디자인학
교육목적
4차 산업혁명시대의 핵심 산업인 실감콘텐츠와 디자인의 융합 교육을 통하여 급변하는 산업현장에서 대처가 가능한 안목과 직관력이 있는 현장 실무형 AR·VR 콘텐츠 전문인력 양성
교육목표
- 교내 구축된 AR·VR 체험관의 장비 및 프로그램을 연계하여 현장형 인재교육 실시
- 실무중심 교육과정 운영을 통한 취업 경쟁력 강화
- 협약기업 맞춤형 교육과정 설계를 통한 집중이수, 팀티칭, 듀얼코칭 등 수업 운영방식을 통하여 AR·VR콘텐츠디자인학 관련 기업 직무를 수행할 수 있는 인재 양성
특성화계획
- 수요조사를 통해 도출된 교과목에 대해서 산업체 현장맞춤형 내용으로 산업체 인사와 공동개발
- MR메이커스랩 구축으로 실무 데칼코마니형 실습 및 콘텐츠 기획/제작 등 전문성 확보
- 연계 교육과정은 기업체와 공동운영, 기업현장실무 중심교육, 학기제 현장실습 이수를 통한 취업연계
기대 효과
- 실무 중심의 전공역량 및 현장형 인재 육성
- 유니티 국제인증 자격증 취득 연계 프로그램을 통한 취업시장 우위 선점 및 학생 취업역량강화
AR·VR콘텐츠디자인학
자체 개설 교과목
교 과 목 명 | 이수구분 | 학년 | 학기 | 구성 | 담당교수(예정) | 신설 사유 | 필수여부 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | |||||||
AR·VR애니메이션Ⅰ | 2전공 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | LINC+사업 사회맞춤형학과'AR·VR 콘텐츠디자인학'연계전공 개설 | ||
AR·VR애니메이션Ⅱ | 2전공 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
AR·VR콘텐츠기획 | 2전공 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
MR캡스톤디자인 | 2전공 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
MR콘텐츠제작프로젝트 | 2전공 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
합 계 | 15 | 10 | 10 |
참여학과 개설 교과목
영역 (참여학과) |
교과목명 | 교과목 번호 | 이수 구분 | 구성 | 개설학과 | 개설시기 | 필수 여부 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | ||||||
시각커뮤니케이션디자인학과 | 캐릭터디자인 | 380441 | 2전공 | 2 | 1 | 2 | 시각커뮤니케이션디자인학과 | 2 | 1 | |
시각커뮤니케이션디자인학과 | 3D그래픽스Ⅰ | 401779 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 시각커뮤니케이션디자인학과 | 2 | 1 | |
시각커뮤니케이션디자인학과 | 3D그래픽스Ⅱ | 401790 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 시각커뮤니케이션디자인학과 | 2 | 2 | |
시각커뮤니케이션디자인학과 | 비주얼디자인Ⅱ | 401792 | 2전공 | 2 | 1 | 2 | 시각커뮤니케이션디자인학과 | 2 | 2 | |
시각커뮤니케이션디자인학과 | 브랜딩디자인 | 401804 | 2전공 | 2 | 1 | 2 | 시각커뮤니케이션디자인학과 | 3 | 1 | |
시각커뮤니케이션디자인학과 | 그래픽디자인Ⅰ | 400583 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 시각커뮤니케이션디자인학과 | 3 | 1 | |
시각커뮤니케이션디자인학과 | 그래픽디자인Ⅱ | 400589 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 시각커뮤니케이션디자인학과 | 3 | 2 | |
시각커뮤니케이션디자인학과 | 모션그래픽 | 401817 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 시각커뮤니케이션디자인학과 | 3 | 2 | |
시각커뮤니케이션디자인학과 | 융합캡스톤디자인 | 401268 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 시각커뮤니케이션디자인학과 | 4 | 1 | |
디지털콘텐츠창작학과 | 크리에이티브워크숍 | 401020 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 디지털콘텐츠창작학과 | 1 | 2 | |
디지털콘텐츠창작학과 | 이미지와내러티브 | 400227 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 디지털콘텐츠창작학과 | 1 | 2 | |
디지털콘텐츠창작학과 | 그래픽소프트웨어활용Ⅰ | 401021 | 2전공 | 2 | 1 | 2 | 디지털콘텐츠창작학과 | 2 | 1 | |
디지털콘텐츠창작학과 | 그래픽소프트웨어활용Ⅱ | 401023 | 2전공 | 2 | 1 | 2 | 디지털콘텐츠창작학과 | 2 | 2 | |
디지털콘텐츠창작학과 | 스마트미디어플래닝 | 401022 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 디지털콘텐츠창작학과 | 2 | 1 | |
디지털콘텐츠창작학과 | 스마트미디어프로덕션 | 401024 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 디지털콘텐츠창작학과 | 2 | 2 | |
디지털콘텐츠창작학과 | 모션그래픽제작 | 401724 | 2전공 | 2 | 1 | 2 | 디지털콘텐츠창작학과 | 3 | 1 | |
디지털콘텐츠창작학과 | 모션그래픽실무 | 401725 | 2전공 | 2 | 1 | 2 | 디지털콘텐츠창작학과 | 3 | 2 | |
디지털콘텐츠창작학과 | 콘텐츠실무프로젝트 | 401026 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 디지털콘텐츠창작학과 | 4 | 1 | |
합 계 | 18개 과목 | 37 | 26 | 22 |
- 담당부서 : 학사관리팀
- 담당자 : 최승희
- 연락처 : 043-649-7328
- 최종수정일 : 2020-08-06