본문 시작
제약바이오융합학
교육목적
세명대학교 제약 바이오 전공은 교육부의 "지자체 대학 협력기반 지역혁신사업(RIS)" 추진을 위해 운영 중인 충북바이오헬스산업혁신센터 주관 제약바이오 공유 대학 연계전공으로, 충북지역 15개 대학의 제약 바이오 분야 공동 교육과정 운영을 위한 학과(연계전공)로써 충북지역 3대 주력산업 중 하나인 바이오헬스산업에 이바지할 실무 인재양성을 목표로 하며, 제약 바이오산업 공유학과 운영을 통해 대학 간 연합 교육과정의 운영, 학제 간 통합 교육, 창의융합인재 양성을 위한 고등 교육 혁신을 추진하고자 함
교육목표
가. 충북 제약 바이오 분야의 현장 수요를 반영한 융복합전공교육과정의 개발과 운영을 통한 제약바이오산업 전문인재의 양성
나. 국가 바이오헬스산업 전략 및 방향 분석 결과를 기반으로 도출된 의약품 개발 및 생산, 후보 물질도출, 타겟 발굴 등 6개 직무역량을 함양하고, 의약품 개발 트랙, 의약품 생산 트랙 전공 심화 교육과정을 운영함
특성화계획
가. 교육부 "지자체 대학 협력기반 지역혁신사업(RIS)" 사업 추진을 위한 충북 바이오헬스 산업 육성을 위해 천연물 산업분야에 융합형 전문 인재 양성
나. 충청북도 내 대학 중심으로 화장품 및 생명공학 참여대학(참여학과)와 공동교육 과정 수립
다. 충청북도 내 제약 바이오 산업체 수요를 반영한 현장 실무형 교육과정 마련
라. 바이오헬스 및 제약 바이오 산업 육성을 위한 공유대학 프로그램 운영, 산학연계 프로젝트램, 채용연계형 현장실습 및 인턴쉽, 산학공동연구개발, 프리칼리지, 비교과프로그램 등 운영
운영계획
가. 지원자격
- 세명대학교 바이오제약산업학부에서 한 학기 이상을 이수한 재학생
나. 학생선발 및 참여절차
- 공유대학 및 대학 홈페이지 학생선발 통합공고
- RIS사업 참여학과 재학생이 신청서 및 추천서 학과 제출
- 학과별 선발절차에 따라 학생선발 및 공유대학에서 선발 확정
- Bio-PRIDE 공유대학 교과목 이수 및 Bio-PRIDE 내 다양한 프로그램 참여
기대 효과
가. 지자체-대학 협력 플랫폼 구축을 충청북도 바이오헬스 공유대학 설립 및 운영
- 제약 바이오 분야의 산업수요 맞춤형 교육과정 도입 운영
- 충청북도 내 제약바이오산업 실무 중심 맞춤형 인재 양성 및 지역 내 착근 유도, 제약바이오산업 분야를 접목한 융합형 고급 인재 배출
제약바이오융합전공 교육과정
자체 개설 교과목
교과목명 | 이수구분 | 학년 | 학기 | 구성 | 개설학과 | 필수여부 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | ||||||
GMP기술인 | 전선 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Bio-PRIDE 공유대학신설 | |
바이오미생물학 | 전선 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
바이오약품분석학 | 전선 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
생물약제학 | 전선 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
인체생리학기초 | 전선 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
종양학 | 전선 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
바이오헬스산업과지식재산권 | 전선 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
생명과학기초 | 전선 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
기기분석학 | 전선 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
바이오심리학 | 전선 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
바이오의약품생산공정 | 전선 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
바이오헬스마케팅 | 전선 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
분자타겟생화학 | 전선 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
실험동물학 | 전선 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
의약품제조공정개론 | 전선 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
세포분자생물학 | 전선 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
유전체학 | 전선 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
생물고고학의시선으로본인류의과거 | 전선 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
인간생활과 인체의신비 | 전선 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
감연관리 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
바이오헬스고등교육론 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
생명과학법론 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
의약품제조관리학 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
의약품품질관리학 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
전임상기초연구론 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
천연물신약 | 전선 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
제약마케팅 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
바이오디지털콘텐츠전략 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
바이오복지정책론 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
병리학 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
생물정보학 | 전선 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
약제학 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
제약바이오통계학 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
화합물신약 | 전선 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
독성학 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
핵심면역학 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
생약학 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
제약고분자재료학 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
바이오헬스빅데이터분석 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
건강과사회 | 전선 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
생물의약품학 | 전선 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
약리학 | 전선 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
의약품제형설계 | 전선 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
의약품품질보증학 | 전선 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
제약바이오제조실무 | 전선 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
바이오헬스회계학 | 전선 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
전염병바이오행정관리의이해 | 전선 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
합 계 | 47개 과목 | 101 | 101 | 0 |
- 담당부서 : 학사관리팀
- 담당자 : 최승희
- 연락처 : 043-649-7328
- 최종수정일 : 2023-05-08