본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

No.1 for Student Experience Semyung Univ.

본문 시작

빅데이터의료융합학

교육목적

4차 산업혁명의 근간이 되는 빅데이터의 기본개념과 이론을 습득하고 이를 바탕으로 한방 보건의료 정보를 융합, 활용할 수 있는 전문 실무인재 양성

교육목표

  • 빅데이터 관련 분야와 한방 보건의료 관련 기초 및 응용 학문을 효과적으로 연계하여 학습
  • 융복합 특성화 교육을 통한 창의적 한방 빅데이터 의료융합 핵심인재 양성
  • 병원과의 연계를 통해 한방의료 데이터 분석 능력 함양

특성화계획

  • 병원과의 연계를 통한 빅데이터 실습으로 한방 의료융합 전문분야 선도자 육성
  • 빅데이터와 한방 보건의료 분야를 연계하여 특화된 전문 기술자 양성으로 취업 경쟁력 강화

기대 효과

  • 빅데이터 기초 및 전문지식을 바탕으로 한방 보건의료에 대한 문제해결 능력 배양
  • 빅데이터활용 및 관리, 한방의료정보 데이터 분석 등 전공과 연계한 실무능력 배양
  • 한방소재 활용 기업에 맞춤형 융복합 교육을 실시하여 기업 맞춤형 인재양성

빅데이터의료융합학 교육과정

스크롤 표시 이미지
빅데이터의료융합학 교육과정
교과목명 교과목 번호 교과목 구성 개설정보 비고
학점 이론 실습 학부(과) 학년 학기
빅데이터의료융합입문 402165 3 3 0 자체신설 2 1
의료융합연구방법론 402166 3 3 0 자체신설 2 2
의료융합통계분석 402167 3 3 0 자체신설 3 1
의료데이터마이닝 402168 3 3 0 자체신설 3 2
빅데이터캡스톤디자인 402242 3 2 2 자체신설 4 1
빅데이터의료융합세미나 402480 3 2 2 자체신설 4 2
한의학원론I 005359 2 3 0 한의예과 1 1
한의학원론Ⅱ 005362 2 3 0 한의예과 1 2
의료정보학I 005361 2 3 0 한의예과 1 1
의료정보학Ⅱ 005364 2 3 0 한의예과 1 2
한방의료윤리 002220 2 2 0 한의예과 2 1
의학통계 360009 1 2 0 한의예과 2 1
프로그래밍기초 401978 3 3 0 컴퓨터학부 1 1
데이터베이스 340119 3 3 0 컴퓨터학부 3 1
운영체제론 340245 3 3 0 컴퓨터학부 3 1
컴퓨터알고리즘 401978 3 3 0 컴퓨터학부 3 1
빅데이터시스템 401978 3 3 0 컴퓨터학부 4 2
4차산업혁명과IOT실습 401912 2 1 2 정보통신학부 1 2
확률및통계 400186 3 3 0 정보통신학부 2 1
자료구조알고리즘실습 340213 3 2 2 정보통신학부 2 2
데이터베이스 340119 3 3 0 정보통신학부 3 2
모바일컴퓨팅 340351 3 3 0 정보통신학부 4 1
C언어및실습 005135 2 1 2 전기공학과 1 1
컴퓨터시뮬레이션 350491 2 1 2 전기공학과 2 1
컴퓨터시스템구조 340246 3 3 0 전기공학과 2 2
프로그래밍언어및실습 350492 2 1 2 전기공학과 1 2 택1
프로그래밍언어및실습 005511 3 2 2 전자공학과 1 1
자동제어 350052 3 3 0 전자공학과 3 1
인공지능시스템 401982 3 2 2 전자공학과 3 2
인공지능활용 3 3 0 전자공학과 개설예정
통계학개론 005020 3 3 0 기업경영학과 1 2
데이터프로그래밍R 401968 3 3 0 기업경영학과 2 1
데이터프로그래밍Python 401969 3 3 0 기업경영학과 2 2
빅데이터분석과비즈니스지능 401865 3 3 0 기업경영학과 3 2
데이터기반고객경험관리 401976 2 2 0 기업경영학과 4 2
  • 담당부서 : 학사관리팀
  • 담당자 : 최승희
  • 연락처 : 043-649-7328
  • 최종수정일 : 2022-03-10
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?