본문 시작
AR·VR 콘텐츠디자인학
AR·VR 콘텐츠디자인학
교육목표
- 4차 산업혁명시대의 핵심 산업인 실감콘텐츠와 디자인의 융합 교육을 통하여 주도적으로 환경에 적응하는 전문성, 창의 및 종합 인성을 갖춘 CHARM 4C 디자이너
(Communication, Creativity, Collaboration, Critical Thinking) 전문인재 양성 - 시각커뮤니케이션디자인학과와 디지털콘텐츠창작학과의 융합형 전공으로서 4차 산업혁명 시대가 요구하는 미래 융합형 전문인력 양성
- 교내에 기 구축된 ‘AR·VR 체험관’ 의 첨단기술·장비·시설·교육 프로그램과 연계, 창의적인 AR·VR 콘텐츠 개발 및 제작 교육으로 현장형 인재교육 실시
- 산학연계, 실무 중심의 교육과정 공동 운영으로 AR·VR 콘텐츠 기획에서 제작까지 참여하는 프로젝트 중심의 입체적 실무교육을 통하여 취업 경쟁력 강화
과목명 | 이수구분 | 이수시기 | 수업방식 |
---|---|---|---|
AR·VR애니메이션 I | 전공필수 | 2-2 |
|
AR·VR애니메이션 II | 전공필수 | 3-1 |
|
AR·VR콘텐츠기획 | 전공필수 | 3-2 |
|
MR캡스톤디자인 | 전공필수 | 4-1 |
|
MR콘텐츠제작프로젝트 | 전공필수 | 4-2 |
|
캐릭터디자인 | 전공선택 | 2-1 |
|
3D그래픽스 I | 전공선택 | 2-1 |
|
비주얼디자인 II | 전공선택 | 2-2 |
|
3D그래픽스 II | 전공선택 | 2-2 |
|
브랜딩디자인 | 전공선택 | 3-1 |
|
그래픽디자인 I | 전공선택 | 3-1 |
|
모션그래픽 | 전공선택 | 3-2 |
|
그래픽디자인 II | 전공선택 | 3-2 |
|
융합캡스톤디자인 | 전공선택 | 4-1 |
|
크리에이티브워크숍 | 전공선택 | 1-2 |
|
이미지와내러티브 | 전공선택 | 1-2 |
|
그래픽소프트웨어활용Ⅰ | 전공선택 | 2-1 |
|
그래픽소프트웨어활용Ⅱ | 전공선택 | 2-2 |
|
스마트미디어플래닝 | 전공선택 | 2-1 |
|
스마트미디어프로덕션 | 전공선택 | 2-2 |
|
모션그래픽제작 | 전공선택 | 3-1 |
|
모션그래픽실무 | 전공선택 | 3-2 |
|
콘텐츠실무프로젝트 | 전공선택 | 4-1 |
|
현장실습 |
전공선택 | 3-1 ~ 4학년 |
|
합계 [24개 과목] |