본문 시작
언론보도
언론보도
순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 보건안전학과 | 2024-10-07 | 77 | ||
53 | 보건안전학과 | 2024-09-19 | 119 | ||
52 | 보건안전학과 | 2024-09-19 | 118 | ||
51 | 보건안전학과 | 2024-01-03 | 746 | ||
50 | 보건안전학과 | 2023-11-20 | 892 | ||
49 | 보건안전학과 | 2023-11-14 | 917 | ||
48 | 보건안전공학과 | 2023-04-17 | 1540 | ||
47 | 보건안전공학과 | 2023-02-16 | 1756 | ||
46 | 보건안전공학과 | 2023-02-01 | 2399 | ||
45 | 보건안전공학과 | 2022-12-08 | 1972 |
- 담당부서 : 보건안전공학과
- 담당자 : 강영식
- 연락처 : 043-649-1323
- 최종수정일 : 2024-10-26